序 号 | 名 称 | 依托学院 | 负责人 | 批准时间 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 先进建筑材料教育部工程研究中心 | 材料科学与工程学院 | 程 新 | 2007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 山东省水泥工程技术研究中心 | 材料科学与工程学院 | 芦令超 | 2001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 山东省国产数据库工程技术研究中心 | 信息科学与工程学院 | 曲守宁 | 2003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | 山东省特种水泥材料工程技术研究中心 | 材料科学与工程学院 | 李来波 | 2004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | 山东省氟化工与特种材料工程技术研究中心 | 化学化工学院 | 颜 梅 | 2004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | 山东省建材工业综合自动化工程技术研究中心 | 自动化与电气工程学院 | 王孝红 | 2005 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 山东省头孢类医药中间体工程技术研究中心(第二单位) | 化学化工学院 | 郑庚修 | 2006 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | 山东省特种结构与功能复合材料工程技术研究中心 | 材料科学与工程学院 | 岳云龙 | 2007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | 山东省管道气力输送工程技术研究中心 | 材料科学与工程学院 | 刘宗明 | 2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | 山东省地下水数值模拟与污染控制工程技术研究中心 | 水利与环境学院 | 邢立亭 | 2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | 山东省生态固碳与捕集利用工程技术研究中心 | 水利与环境学院 | 解伏菊 | 2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | 山东省城市地下工程支护及风险监测工程技术研究中心 | 土木建筑学院 | 刘俊岩 | 2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | 山东省机械构件减摩抗磨控制工程技术研究中心 | 机械工程学院 | 王守仁 | 2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | 山东省水泥助磨剂工程技术研究中心(第二单位) | 材料科学与工程学院 | 刘宗明 | 2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | 山东省功能材料水质净化工程技术研究中心 | 土木建筑学院 | 邱立平 | 2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | 山东省水资源安全利用工程技术研究中心 | 水利与环境学院 | 徐征和 | 2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | 流体输送系统山东省工程研究中心(第二单位) | 材料科学与工程学院 | 刘宗明 | 2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 | 智能感知与机器人应用山东省工程研究中心 | 自动化与电气工程学院 | 申 涛 | 2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 | 水环境与水环境监测技术山东省工程研究中心 | 水利与环境学院 | 徐征和 | 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | 高精度智能化液压执行元件山东省工程研究中心(第二单位) | 机械工程学院 | 艾长胜 | 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | 光电转换半导体材料与器件山东省工程研究中心
| 材料科学与工程学院 | 曹丙强 | 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 | 粮食作物耕种收智能装备山东省工程研究中心(第二单位) | 机械工程学院 | 曹树坤 | 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 | 核电站建造与检测山东省工程研究中心(第二单位)
| 土木建筑学院 | 谢群 | 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24
| 新型头孢菌素抗生素山东省工程研究中心(第二单位) | 化学化工学院 | 高令峰 | 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 | 纤维增强复合材料制备技术山东省工程研究中心(第二单位)
| 材料科学与工程学院 | 关瑞芳 | 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 | 铜及铜合金山东省工程研究中心(第二单位) | 材料科学与工程学院 | 赵德刚 | 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 | 功能化绿色低碳建筑材料山东省工程研究中心 | 材料科学与工程学院 | 赵德刚 | 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 | 电子级金属粉体功能材料山东省工程研究中心(第二单位) | 化学化工学院 | 李辉 | 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 | 建筑双碳技术创新应用山东省工程研究中心(第二单位) | 土木建筑学院 | 谢康 | 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | 金银花全产业链高值高效关键技术山东省工程研究中心(第二单位) | 生物科学与技术学院 | 方磊 | 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 | 装配式建筑构件智能制造装备山东省工程研究中心(第二单位)
| 机械工程学院 | 赵洪华 | 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 | 轻质硅酸盐制品及产业化装备山东省工程研究中心(第二单位) | 材料科学与工程学院 | 侯鹏坤 | 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 | 特种水泥基材料山东省工程研究中心 | 材料科学与工程学院 | 黄世峰 | 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 | 智能移动机器人山东省工程研究中心(第二单位) | 机械工程学院 | 孙选 | 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 | 高性能合金钢山东省工程研究中心(第二单位) | 机械工程学院 | 夏佃秀 | 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 | 高端多肽类及小核酸类原料药山东省工程研究中心(第二单位) | 化学化工学院 | 吕正亮 | 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 | 电化学储能关键技术与材料山东省工程研究中心(第二单位) | 材料科学与工程学院 | 原长洲 | 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|