各级重点实验室-985棋牌娱乐
2023-12-04 管理员 点击:[]
序号 | 实验室名称 | 实验室类别 | 依托学院 | 负责人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 山东省氟化学化工材料重点实验室 | 省级重点实验室 | 化学化工学院 | 耿兵
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 山东省建筑材料制备与测试技术重点实验室 | 省级重点实验室 | 材料科学与工程学院 | 黄世峰 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 山东省网络环境智能计算技术重点实验室 | 省级重点实验室 | 信息科学与工程学院 | 杨 波 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | 建筑材料行业水泥生产智能化研发重点实验室 | 省级行业实验室 | 自动化与电气工程学院 | 王孝红 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | 界面反应与传感分析实验室 | 山东省“十三五”高校重点实验室 | 化学化工学院 | 魏 琴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | 水资源与水环境工程实验室 | 山东省“十三五”高校重点实验室 | 水利与环境学院 | 徐征和 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 信息处理与认知计算实验室 | 山东省“十三五”高校重点实验室 | 信息科学与工程学院 | 陈月辉 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | 天然药物化学生物学实验室 | 山东省“十三五”高校重点实验室 | 生物科学与技术学院 | 张 华 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | 城市工程安全与灾害防治实验室 | 山东省“十三五”高校重点实验室 | 土木建筑学院 | 彭晓彤 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | 机械装备设计与仿真实验室 | 山东省“十三五”高校重点实验室 | 机械工程学院 | 王守仁 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11
| 绿色低碳建筑材料 | 山东省高等学校实验室 | 材料科学与工程学院 | 程新 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | 氟硅新材料与绿色制造 | 山东省高等学校实验室 | 化学化工学院 | 颜梅 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | 分子诊断技术与装备 | 山东省高等学校实验室 | 化学化工学院 | 刘宏 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | 智能计算与应用 | 山东省高等学校实验室 | 信息科学与工程学院 | 陈月辉 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | 黄河流域下游地下水精准开发利用与生态环境保护 | 山东省高校重点实验室 | 水利与环境学院 | 胡晓农 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16
| 绿色能源材料及低碳制造技术 | 山东省高校重点实验室 | 材料科学与工程学院 | 曹丙强 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | 自旋电子物理材料与器件 | 山东省高校重点实验室 | 物理科学与技术学院 | 颜世申 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | 生物资源与功能活性分子 | 山东省高校重点实验室 | 生物科学与技术学院 | 张华 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 | 先进制造与装备 | 山东省高校重点实验室 | 机械工程学院 | 王守仁 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | 建材工业绿色低碳智能制造 | 山东省高校特色实验室 | 自动化与电气工程学院 | 王孝红 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | 水沙科学与资源化利用 | 山东省高校特色实验室 | 水利与环境学院 | 韩延成 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
下一条:关于开展2019年度省重点实验室年度报告填报工作的通知